Account Type | Rates |
---|---|
Share Draft Checking | 0.025%–0.0250% |
Regular Savings/Club Accounts | 0.05%–.0500% |
Senior Savings Accounts | 0.05%–.0500% |
Updated March 1, 2025
Account Type | Rates |
---|---|
Money Market $2,000–$19,999 | 1.90% - 1.91% |
Money Market $20,000-$74,999.99 | 2.15% - 2.17% |
Money Market $75,000 and up | 2.40% - 2.43% |
Updated March 01, 2025
Amount | 6 MON APR/APY | 1 YR APR/APY | 2 YR APR/APY | 3 YR APR/APY | 5 YR APR/APY |
---|---|---|---|---|---|
$1,000 | 3.60%/3.65% | 3.60%/3.65% | 3.20%/3.23% | 3.20%/3.23% | 2.75%/2.77% |
Updated March 01, 2025